 |  | 


![]() ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - бывший ЗАО «ФИНАНСБАНК», которое он получил в 2007 году вследствие международных структурных изменений в компании FIBA INTERNATIONAL HOLDING.
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - российский банк со 100 % иностранным капиталом уже более 15 лет успешно работает в России и занимает одно из лидирующих мест среди российских банков.
| |
Банк основан полностью за счет средств FIBA Group и является четвертой по счету банковской структурой Группы в Европе, наряду с банками в Швейцарии, Голландии и Франции. В настоящее время основным акционером банка является Finans International Holding (Нидерланды).
ЦБ в связи с финансовым кризисом опубликовал список кредитных организаций в России, являющиеся самыми надежными. Банк ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в этом списке. |
АКЦИЯ "ОПТИМАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (1)"
| Срок кредита | 6, 10, 12, 15, 24, 36 месяцев; |
| Сумма кредита | 2 500-300 000 рублей; |
| Сумма кредита | до 100% от стоимости покупки (отличается от суммы к перечислению Организации); |
| Проценты за пользование кредитом: |
| 6 месяцев | 18% от суммы кредита/месяц (единовременно) |
| 10 месяцев | 1% от суммы кредита/месяц |
| 12 месяцев | 1 % от суммы кредита/месяц |
| 15 месяцев | 1% от суммы кредита/месяц |
| 24 месяца | 2,9% от суммы кредита/месяц |
| 36 месяцев | 0,9% от суммы кредита/месяц |
| Комиссия за выдачу кредита: |
| 6 месяцев | 0% от суммы кредита |
| 10 месяцев | 15% от суммы кредита |
| 12 месяцев | 12% от суммы кредита |
| 15 месяцев | 15% от суммы кредита |
| 24 месяца | 0% от суммы кредита |
| 36 месяцев | 20% от суммы кредита |
АКЦИЯ "7-7-7(1)"
| СРОК КРЕДИТА | 7 МЕСЯЦЕВ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 3 000 РУБЛЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 300 000 РУБЛЕЙ |
| СУММА 1 ВЗНОСА | 7% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| СУММА КРЕДИТА | 100% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА | 1% (В МЕСЯЦ) |
АКЦИЯ "10% первоначальный взнос, 10 месяцев, 10% за пользование кредитом(1)"
| СРОК КРЕДИТА | 10 МЕСЯЦЕВ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 3 000 РУБЛЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 300 000 РУБЛЕЙ |
| СУММА 1 ВЗНОСА | 10% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| СУММА КРЕДИТА | 90% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ ( ГОДОВАЯ ) | 23,4% |
АКЦИЯ "12-12-12(1)"
| СРОК КРЕДИТА | 12 МЕСЯЦЕВ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 3 000 РУБЛЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 300 000 РУБЛЕЙ |
| СУММА 1 ВЗНОСА | 12% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| СУММА КРЕДИТА | 88% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ ( ГОДОВАЯ ) | 24,3% |
АКЦИЯ "Большая покупка"
| СРОК КРЕДИТА | 12 МЕСЯЦЕВ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 15 000 РУБЛЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 200 000 РУБЛЕЙ |
| СУММА 1 ВЗНОСА | ОТ 25% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ | 1,5% ОТ СУММЫ КРЕДИТА В МЕСЯЦ |
АКЦИЯ "Кредит без первоначального взноса"
| СРОК КРЕДИТА | 10,12 МЕСЯЦЕВ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 3 000 РУБЛЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 100 000 РУБЛЕЙ |
| СУММА 1 ВЗНОСА | 0% |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ | 2,9% ОТ СУММЫ КРЕДИТА В МЕСЯЦ |
АКЦИЯ "15-15-15"
| СРОК КРЕДИТА | 15 МЕСЯЦЕВ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 3 000 РУБЛЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА | 500 000 РУБЛЕЙ |
| СУММА 1 ВЗНОСА | 0% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| СУММА КРЕДИТА | 100% ОТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ |
| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ ( ЕДИНОВРЕМЕННО ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА ) | 15% |
|
|  |  |